تصریح
تکنیکی معیار
سیوریج ٹریٹمنٹ ہوا کے بہاؤ کا حساب کتاب
مندرجہ ذیل ہےایکواسسٹآپ کے لئے ہوا کی مقدار کا حساب لگانے کے لئے صحیح طریقہ کو ترتیب دینے کے ل ::
- بلیو بلاک ڈیزائن کا ڈیٹا میٹر ہے: بھر جائے
- براؤن: عمل کے اعداد و شمار کا حساب لگائیں
- گرینر: آپ کے عمل کا آخری نتیجہ
1. سیویج ٹریٹمنٹ -- پیرامیٹر
| 1. سیویج ٹریٹمنٹ -- پیرامیٹر | |||
| پانی کا حجم M3/H | میثاق جمہوریت (مگرا/ایل) | بی او ڈی | |
| 46 | 1200 | کوئی ڈیٹا نہیں: BOD =0. 5 × کوڈ =600 mg/l | 600 |
2. گیس پانی کے تناسب کے ذریعہ حساب کتاب
| 2. گیس پانی کے تناسب کے ذریعہ حساب کتاب | |||
| آکسیکرن ٹینک سے رابطہ کریں | 15:01:00 | 15×46=690m3/h | 690 |
| چالو کیچڑ ٹینک | 10:01:00 | 10×46=460m3/h | 460 |
| کنڈیشنگ ٹینک | 5:01:00 | 5×46=230m3/h | 230 |
| کل ہوا کا حجم | 690+460+230=1380 m3/h =23 m3/منٹ | 1380 | |
3. 1KGBOD کو ختم کرنے کے لئے سہولت کے مطابق 1.5 آکسیجن کی ضرورت ہے
| 3. 1 کلوگرام BOD کو ہٹانے کے لئے سہولت کے مطابق 1.5 آکسیجن کی ضرورت ہے | ||
| فی گھنٹہ BOD کی مقدار یہ ہے: | 600mg/l × 46m3/h کے {0 }.6kg | 27.6 |
| آکسیجن کی طلب | 27.6 × 1. 5=41. 4Kg/h | 41.4 |
| ہوا میں آکسیجن کا وزن | 0. 233 کلوگرام o2/kgair | |
| ہوا کی کثافت: | 1.293 کلوگرام/میٹر3 | |
| پھر ہوا کی مقدار کی ضرورت: | 41.25 ÷ 0. 233=177. 7kg/h | 17.68 |
| پھر ہوا کا حجم | 177.04÷1.293=137.4m3/h | 137.42 |
| مائکروپورس ایئرریشن ہیڈ آکسیجن کے استعمال کی شرح کو 20 ٪ مقرر کریں | ||
| پھر ہوا کی اصل رقم درکار ہے | 137.4÷0.2=687m3/h=11.45m3/منٹ | 11.45 |
4. یونٹ پول ایریا ایئریشن کی شدت کے حساب کتاب کے مطابق
| 4. یونٹ پول ایریا ایئریشن کی شدت کے حساب کتاب کے مطابق | |||
| ہوا کی شدت عام طور پر 10-20 m3/m2.h | |||
| ایروبک پول 15 میٹر کی درمیانی قیمت لینے کے لئے3/m2.h | 15 | 125 | |
| ایڈجسٹمنٹ پول 5 میٹر لے3/m2.h | 3 | 120 | |
| آکسیکرن اور چالو کیچڑ ٹینک کے علاقے سے رابطہ کریں | 0.25 | ||
| پھر ایروبک ٹینک کو ہوا کے حجم کی ضرورت ہوتی ہے | 125×15=1875m3/h=31.25m3/منٹ | ||
| پھر ٹینک کو منظم کرنے کے لئے درکار ہوا کا حجم درکار ہے | |||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سیوریج ٹریٹمنٹ ہوا کے بہاؤ کا حساب کتاب ، چین ، سپلائرز ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، سستا ، اسٹاک میں ، مفت نمونہ



















