جنتای سمارٹ ڈسک ڈفیوزر ٹیسٹ رپورٹ
ای میل:Shirley@juntaiplastic.com
1.جنتای سمارٹ ڈسک ڈفیوزر
Fان ڈفیوزر-Sٹنڈرڈ: پیٹھ پر 8 پسلیاں ہیں، بر کے بغیر، سیاہ دھبے اور روشن سطح






2.او ڈی (بیرونی قطر): 260 ملی میٹر (±3 ملی میٹر)
Bبلبل ڈفیوزر-Sٹنڈرڈ: بر کے بغیر مصنوعات کے کنارے، روشن سطح، کوئی سیاہ دھبے

3.جھلی قطر: 240 ملی میٹر (±3 ملی میٹر)
Bناپاکی-Sٹنڈرڈ:مصنوعات کی فلمی سطح پر کوئی واضح پوٹ، پروٹشن، دھول نہیں ہے۔ سوراخ صاف ہیں اور مصنوعات صاف ہے

4.مؤثر جھلی قطر: 215 ملی میٹر(±3 ملی میٹر)
Sتذبذب
5.جھلی کی موٹائی: 2 ملی میٹر±0.2 ملی میٹر)
6.انٹرفیس سائز: 25 ملی میٹر (±1 ملی میٹر)
Sٹنڈرڈ:پروڈکٹ انٹرفیس میں ایک گول ربڑ کی انگوٹھی ہے
7.Tہکینی: 21 ملی میٹر(±1 ملی میٹر)-گندے پانی کی ہوا ڈفیوزر
8.وزن: 500 گرام (±30%)- ڈفیوزر ڈسک ڈیسیکیشن

9.بیرونی پیکج اور مارک - ڈسک ڈفیوزر


10.اندرونی پیکج - 30پی سی ایس/ سی ٹی این
Sٹنڈرڈ: مصنوعات کو سلیقے سے ترتیب دیا جاتا ہے اور پیک کیا جاتا ہے، بکھرنے یا دھول کے بغیر.



1-ٹیسٹ رپورٹ ڈسک ڈفیوزر 260
نہيں. | پراجیکٹ | یونٹ | امتحانی معیار | قدر آزمائش | |
ڈیٹا | نتیجہ | ||||
1 | Oاٹیرا قطر | ملی میٹر | 260 (±3) | 260 | گزرنا |
2 | جھلی قطر | ملی میٹر | 240(±3) | 240 | گزرنا |
3 | مؤثر جھلی قطر | ملی میٹر | 215(±3) | 214 | گزرنا |
4 | جھلی کی موٹائی | ملی میٹر | 2(±0.2) | 2.06 | گزرنا |
5 | انٹرفیس سائز | ملی میٹر | 25(±1) | 25.35 | گزرنا |
6 | موٹائی | ملی میٹر | 22.16 | گزرنا | |
7 | سنگ | g | 500(±10) | 500 | گزرنا |
8 | جھلی | کوئی واضح پوٹ، پروٹشن، دھول، صافسوراخ اورلائنیں | |||
9 | ڈفیوزرEٹہلنا | کوئی بررز، چمکدار سطح، کوئی سیاہ دھبے | |||
ناظر:ژو یوجوان | تاریخ:دسمبر 16,2021 | ||||

جنتای سمارٹ ڈفیوزر 1۔ جرمنی سے اعلی معیار کی جھلیاں 2.جھلی کی معاونت کو مضبوط بنائیں 3. طویل سروس 5 سے 10 سال 4۔ ملٹی پل چیک والو پائپ سسٹم کو صاف کرتے ہیں 5۔ ٹیکنالوجی سپورٹ 6.Design ٹینک معاونت 7۔ معاونت تنصیب کریں | جنتای یو وی ٹیوب آباد کار یو وی کے ساتھ فارمولا پی پی مٹیرل اعلی معیار بناتا ہے طویل سروس 5 سے 10 سال ایف ڈی اے اور این ایس ایف معیار کے ساتھ فوڈ گریڈ مواد این ایس ایف اسٹینڈرڈ پہنچا پینے کے پانی کے علاج کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے فارمولا یو وی 100٪ نیا ورجن مواد |

جنتای سمارٹ ڈسک ڈفیوزر کی پیداوار
















